출석점수 10 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
18 05:37:58 인사말이 없습니다. 김종갑(서울) 60 개근 2,616 일
17 04:55:33 인사말이 없습니다. 유용재(인천) 60 개근 1,148 일
16 04:55:27 인사말이 없습니다. 이재부(대구) 60 개근 2,737 일
15 04:28:13 인사말이 없습니다. 육종혁(옥천) 60 개근 1,825 일
14 02:06:05 인사말이 없습니다. 안성민(부산) 60 개근 2,222 일
13 01:36:09 인사말이 없습니다. 채병호(울산) 10 0 일째 2,187 일
12 01:24:02 인사말이 없습니다. 유정식(군산) 60 개근 2,269 일
11 01:18:14 인사말이 없습니다. 정윤성(울산) 60 개근 2,451 일
10 01:15:41 인사말이 없습니다. 이광호(서울) 60 개근 2,764 일
9 01:03:54 인사말이 없습니다. 이원호(거제) 10 0 일째 2,043 일
8 01:02:01 인사말이 없습니다. 이창호(전남) 60 개근 2,494 일
7 00:32:09 인사말이 없습니다. 백충기(대전) 60 개근 2,142 일
6 00:24:02 인사말이 없습니다. 윤미영(서울) 10 0 일째 1,314 일
5 00:10:48 인사말이 없습니다. 박전호 60 개근 77 일
4 00:04:22 출석합니다 김철한(포항) 60 개근 2,680 일
00:00:55 인사말이 없습니다. 우명갑(진주) 63 개근 2,623 일
00:00:09 인사말이 없습니다. 고한길(청주) 65 개근 2,529 일
00:00:03 인사말이 없습니다. 하정호(포천) 70 개근 759 일
협력업체
2024 . 5  
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31